
AVANT 500
NIEZRÓWNANA MOC W RELACJI Z CENĄ
INFORMACJE TECHNICZNE
SPECIFICATIONS - AVANT 523

LIFT CAPACITY
800
kg

ENGINE POWER
22
hp diesel

LIFT HEIGHT
2.8
m

SPEED
12
km/h
SPECIFICATIONS
Length | 2440 mm |
Width (with standard wheels) | 1130 mm |
Height (with standard wheels) | 1990 mm |
Weight | 1200 + 170 kg |
Standard wheels | 23x10.50-12 |
Transmission, drive | hydrostatic |
Pulling force | 900 kp |
Drive speed max. | 12 km/h |
Aux. hydraulics oil flow / pressure | 34 l/min 185 bar |
Turning radius inside/outside | 995 / 2050 mm |
Max. lifting height | 2790 mm |
Tipping load * | 800 kg |
Max. breakout force / 50 cm | 1100 kg |
Engine make and type | Kubota D902 |
Engine output (ISO Gross) | 16 kW (22 hp) |
Fuel | Diesel |
*) lift capacity with a 90 cm pallet
WIDTH
Wheel size | Profile | Machine width |
27 x 8.50 - 15 *) | tractor | 1030 mm |
23 x 8.50 - 12 | tractor or grass | 1080 mm |
23 x 10.50 - 12 | tractor or grass | 1130 mm |
26 x 12.00 - 12 *) | tractor or grass | 1290 mm |
320/60 - 12 HD *) | tractor | 1290 mm |
26.5 x 14.00 - 12 **) | grass | 1420 mm |
*) Bigger wheels will increase total machine height by 20-35 mm
**) Requires 40 mm spacers on wheel hubs
HEIGHT WITH CAB
Wheels | L Cab | LX Cab | DLX Cab |
23x8.50-12 and 23x10.50-12 | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
26x12.00-12 and 320/60-12 | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm |
27x8.50-15 | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm |
DIMENSIONS


DANE TECHNICZNE - AVANT 528

UDŹWIG
950
kg

MOC SILNIKA
26
hp olej napędowy

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
2.8
m

PRĘDKOŚĆ
12
km/h
DANE TECHNICZNE
Długość | 2550 mm |
Szerokość | Patrz tabela |
Wysokość | 1980 mm |
Masa | 1250 + 170 kg |
Koła standardowe | 23x10.50-12” |
Przekładnia, napęd | Hydrostatyczny |
Siła uciągu | 950 kp |
Prędkość jazdy | 12 km/h |
Przepływ oleju hydraulicznego/ ciśnienie | 36 l/min 200 bar |
Promień skrętu wew./zew | 995 / 2050 mm |
Max. wysokość podnoszenia | 2790 mm |
Max. masa przeciążenia * | 950 kg |
Max. masa przeciążenia / 50 cm | 1250 kg |
Marka i typ silnika | Kubota D1105 |
Moc silnika (ISO) | 19 kW (26 hp) |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa narzędzia (70 kg) z przeciwwagą.
SZEROKOŚĆ
Rozmiar kół | Szerokość | |
27 x 8.50 - 15* | 1005 mm | |
23 x 8.50 - 12 | 1090 mm | |
23 x 10.50 - 12 | 1140 mm | |
26 x 12.00 - 12* | 1290 mm |
*)Większe koła zwiększą całkowitą wysokość maszyny o 20-35 mm
WYSOKOŚĆ Z KABINĄ
Rozmiar kół | L | LX | DLX |
23 | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
26 | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm |
27 | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm |
WYMIARY


DANE TECHNICZNE - AVANT 530

UDŹWIG
950
kg

MOC SILNIKA
26
hp diesel

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
2.8
m

PRĘDKOŚĆ
19
km/h
DANE TECHNICZNE
Długość | 2550 mm |
Szerokość | Patrz tabela |
Wysokość (ze standardowymi kołami) | 1985 mm |
Waga | 1250 + 170 kg |
Koła standardowe | 23x10.50-12” TR |
Przekładnia, napęd | hydrostatic |
Siła uciągu | 1050 kp |
Prędkość jazdy | 9/19 km/h (2 speed) |
Przepływ oleju hydraulicznego/ciśnienie | 36 l/min 200 bar |
Promień skrętu wew/zew | 995 / 2050 mm |
Max. wysokość podnoszenia | 2790 mm |
Max. masa przeciążenia* | 950 kg |
Max. masa przeciążenia / 50cm | 1250 kg |
Marka i typ silnika | Kubota D1105 |
Moc silnika (ISO) | 19 kW (26 hp) |
Rodzaj paliwa | Diesel |
*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa narzędzia (70 kg) z przeciwwagą.
SZEROKOŚĆ
Rozmiar kół | Rodzaj | Szerokość |
27 x 8.50 - 15 *) | tractor | 1030 mm |
23 x 8.50 - 12 | tractor or grass | 1080 mm |
23 x 10.50 - 12 | tractor or grass | 1130 mm |
26 x 12.00 - 12 *) | tractor or grass | 1290 mm |
320/60-12 HD *) | tractor | 1290 mm |
*) Większe koła zwiększą całkowitą wysokość maszyny o 20-35 mm
WYSOKOŚĆ Z KABINĄ
Rozmiar kół | Kabina L | Kabina LX | Kabina DLX |
23 | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
26 | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm |
27 | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm |
WYMIARY


WŁAŚCIWOŚCI
Opcje kabin
- DLX
- LX
- L
Wszechstronność
- Ponad 190 urządzeń wymiennych
- Możliwość pracy cały rok
- Ładowarka kompaktowa
- Delikatna na trawniku
Wydajność
- Wysięgnik teleskopowy i moc podnoszenia
- Optidrive™
- Szybkie i łatwe podłączenie urządzeń
- Łatwe sterowanie
- Z prędkością do 19 km/h
Bezpieczeństwo
- Doskonała widoczność
- Stabilność
- rama bezpieczeństwa(ROPS)
Ekonomia
- To samo urządzenie może wykonać wszystkie zadania,
- Niskie koszty eksploatacji
- Niskie koszty utrzymania
- Zwarta i mocna konstrukcja
Niezrównana moc w relacji z ceną
- Udźwig
- Szybkość i siła
- Komfort