
AVANT 300
STARK OCH KOMPAKT
TEKNISKA DATA
SPECIFIKATIONER - AVANT 313S

LYFTKAPACITET
400
kg

MOTOREFFEKT
13
hk petrol

LYFTHÖJD
2.4
m

HASTIGHET
9
km/h
SPECIFIKATIONER
Längd | 1680 mm |
Bredd | 790–1050 mm |
Höjd | 1970 mm |
Vikt | 530 kg |
Standarddäck | 5.00-10 |
Transmission, drivning | hydrostatisk |
Dragkraft | 650 kp |
Körhastighet max. | 0-9 km/h |
. | (2 hastigheter) |
Oljeflöde/tryck för | 2x22,5 l/min / 175 bar |
externhydraulik | |
Hydrauloljekylare | - |
Tipplast | 350 kg |
Motor, tillverkare och typ | Honda GX390 |
Motorns bruttoeffekt (ISO) | 10 kW (13 hk) |
Bränsle | Bensin |
BREDD
Hjulstorlek | Profil | Maskinbredd |
4.00 - 12” TR *) | traktor | 790 mm |
5.00 - 10” TR *) | traktor | 850 mm |
5.00 - 10” TR | traktor | 940 mm |
23 x 8.50 - 12 | traktor eller gräs | 1050 mm |
*) smal version
DIMENSIONER


SPECIFIKATIONER - AVANT 320S

LYFTKAPACITET
450
kg

MOTOREFFEKT
20
hk diesel

LYFTHÖJD
2.4
m

HASTIGHET
9
km/h
SPECIFIKATIONER
Längd | 1950 mm |
Bredd | 790–1095 mm |
Höjd | 1990 mm |
Vikt | 720 kg |
Standarddäck | 23 x 8.50 - 12 TR |
Transmission, drivning | hydrostatisk |
Dragkraft | 770 kp |
Körhastighet max. | 0–9 km/h |
. | (2 hastigheter) |
Oljeflöde/tryck för | 2x22,5 l/min / 200 bar |
externhydraulik | |
Hydrauloljekylare | Tillval |
Tipplast | 400 kg |
Motor, tillverkare och typ | Kubota D722 |
Motorns bruttoeffekt (ISO) | 14,9 kW (20 hk) |
Bränsle | Diesel |
BREDD
Hjulstorlek | Profil | Maskinbredd |
4.00 - 12” TR *) | traktor | 790 mm |
5.00 - 10” TR *) | traktor | 850 mm |
5.00 - 10” TR | traktor | 940 mm |
23 x 8.50 - 12 | traktor eller gräs | 1050 mm |
23 x 10.50 - 12 | traktor eller gräs | 1095 mm |
*) smal version
DIMENSIONER


EGENSKAPER
Mångsidighet
- Över 50 redskap
- Arbeta året runt
- Praktiska tillval
Lyftkapacitet
- Utmärkt lyftkraft på kompakt chassi
- Teleskoputskjut
- Samma redskapsfäste och multisnabbkoppling som på övriga Avant-lastare
Smidig och kompakt
- Vänder på stället
- Ytterst kompakt
- Starkt och välbeprövade koncept