
AVANT 700
STÖRSTA OCH STARKASTE
TEKNISKA DATA
SPECIFIKATIONER - AVANT 745

LYFTKAPACITET
1400
kg

MOTOREFFEKT
49
hk diesel

LYFTHÖJD
3
m

HASTIGHET
15
km/h
SPECIFIKATIONER
Längd | 3060 mm |
Bredd | se tabellen |
Höjd | 2060 mm |
Vikt | 1850 kg |
Standarddäck | 320/60-12” HD TR |
Transmission, drivning | hydrostatisk |
Oljeflöde/tryck för | 70 l/min @ 225 bar |
externhydraulik | |
Hydrauloljekylare | standard |
Svängradie (inre/yttre) | 1240 / 2780 mm |
Max. lyfthöjd | 3080 mm |
Max. lyftkapacitet (hydr.) | 2100 kg |
Tipplast *) | 1400 kg |
Max. brytkraft / 50 cm | 1700 kg |
Motor, tillverkare och typ | Kubota V2403 |
Motorns bruttoeffekt (ECE R120) | 36 kW (49 hk) |
Bränsle | Diesel |
*) Last mäts vid 400 mm från fästkopplingsplattan, inkl. redskapsvikt (70 kg) och med motvik
DRAGKRAFT
Hjulstorlek | Körhastighet | Dragkraft |
320/60-12 och | 15 km/h | 1330 kp |
26x12.00-12 | ||
320/55-15 | 16 km/h | 1240 kp |
BREDD
Hjulstorlek | Bredd | |
27 x 8.50 - 15 | 1030 mm | |
26 x 12.00 - 12 | 1295 mm | |
320/60-12 HD | 1295 mm | |
320/55-15 HD | 1305 mm |
HÖJD MED HYTT
. | 26x12.00-12 | 320/55-15 hjul |
. | eller 320/60-12 hjul | |
Hytt LX | 2078 mm | 2112 mm |
Hytt DLX | 2105 mm | 2139 mm |
DLX med A/C | 2241 mm | 2275 mm |
på taket |
DIMENSIONER


SPECIFIKATIONER - AVANT 750

LYFTKAPACITET
1400
kg

MOTOREFFEKT
49
hk diesel

LYFTHÖJD
3
m

HASTIGHET
24
km/h
SPECIFIKATIONER
Längd | 3060 mm |
Bredd | se tabellen |
Höjd | 2100 mm |
Vikt, start från | 1910 kg |
Standarddäck | 320/55-15” TR/gräs |
Transmission, drivning | hydrostatisk |
Oljeflöde/tryck för | 70 l/min @ 225 bar |
externhydraulik | |
Svängradie (inre/yttre) | 1240 / 2780 mm |
Max. lyfthöjd | 3080 mm |
Max. lyftkapacitet (hydr.) | 2100 kg |
Tipplast *) | 1400 kg |
Max. brytkraft / 50 cm | 1700 kg |
Motor, tillverkare och typ | Kubota V2403 |
Motorns bruttoeffekt (ECE R120) | 36 kW (49 hk) |
Bränsle | Diesel |
*) Last mäts vid 400 mm från fästkopplingsplattan, inkl. redskapsvikt (70 kg) och med motvikt
DRAGKRAFT
Hjulstorlek | Körhastighet | Dragkraft |
320/60-12 HD | 20 km/h | 1880 kp |
320/55-15 HD | 23 km/h | 1750 kp |
400/50-15 | 24 km/h | 1600 kp |
BREDD
Hjulstorlek | Bredd |
27 x 8.50 - 15 | 1080 mm |
26 x 12.00 - 12 | 1350 mm |
320/60-12 HD | 1350 mm |
320/55-15 HD | 1360 mm |
400/50-15 | 1450 mm |
HÖJD MED HYTT
. | 26x12.00-12 eller | 320/55-15 hjul | 400/50-15 hjul |
. | 320/60-12 hjul | ||
Hytt LX | 2078 mm | 2112 mm | 2132 mm |
Hytt DLX | 2105 mm | 2139 mm | 2169 mm |
DLX med A/C | 2241 mm | 2275 mm | 2305 mm |
på taket |
DIMENSIONER


SPECIFIKATIONER - AVANT 755i

LYFTKAPACITET
1400
kg

MOTOREFFEKT
57
hk diesel

LYFTHÖJD
3.1
m

HASTIGHET
17
km/h
SPECIFIKATIONER
|
*) Last mäts vid 400 mm från fästkopplingsplattan, inkl. redskapsvikt (70 kg) och med motvikt
DRAGKRAFT
Hjulstorlek | Körhastighet | Dragkraft |
320/60-12 | ||
och 26x12.00-12 | 17 km/h | 1330 kp |
320/55-15 | 18 km/h | 1240 kp |
BREDD
Hjulstorlek | Bredd | |
27 x 8.50 - 15 | TR | 1030 mm |
26 x 12.00 - 12 | TR eller gräs | 1295 mm |
320/60-12 HD | TR | 1295 mm |
320/55-15 | TR eller gräs | 1305 mm |
HÖJD MED HYTT
. | 320-60/12 och | 320/55-15 |
. | 26x12.00-12 | |
Hytt LX | 2078 mm | 2112 mm |
Hytt DLX | 2105 mm | 2139 mm |
Hytt DLX med | ||
A/C på taket | 2241 mm | 2275 mm |
DIMENSIONER


SPECIFIKATIONER - AVANT 760i

LYFTKAPACITET
1500
kg

MOTOREFFEKT
57
hk diesel

LYFTHÖJD
3.1
m

HASTIGHET
26
km/h
SPECIFIKATIONER
Längd | 3060 mm |
Bredd | se tabellen |
Höjd | 2110 mm |
Vikt | 2100 kg |
Standarddäck | 400/50-15 TR |
Transmission, drivning | hydrostatisk |
Oljeflöde/tryck för | 80 l/min @ 225 bar |
externhydraulik | |
Svängradie (inre/yttre) | 1240/2780 mm |
Max. lyfthöjd | 3100 mm |
Max. lyftkapacitet (hydr.) | 2100 kg |
Tipplast *) | 1400 kg |
Max. brytkraft / 50 cm | 1700 kg |
Motor, tillverkare och typ | Kohler KDI 1903 TCR |
Motorns bruttoeffekt (ECE R120) | 42kW (57 hk) |
Bränsle | Diesel |
*) Last mäts vid 400 mm från fästkopplingsplattan, inkl. redskapsvikt (70 kg) och med motvikt
DRAGKRAFT
Hjulstorlek | Körhastighet | Dragkraft |
400/50-15 | 26 km/h | 1600 kp |
BREDD
Hjulstorlek | 760i |
400/50-15 TR | 1450 mm |
400/50-15 gräs | 1450 mm |
HÖJD MED HYTT
. | 760i med 400/50-15 |
Hytt LX | 2132 mm |
Hytt DLX | 2169 mm |
DLX med A/C på taket | 2305 mm |
DIMENSIONER


EGENSKAPER
Säkerhet
- Utmärkt sikt
- Stabilitet
- Säkerhetsbåge
- Överlastvarning
Tre olika förarhyttalternativ
- L
- LX
- DLX
Effektivitet
- Teleskoputskjut och lyftkapacitet
- Optidrive™
- Snabbt och lätt att koppla redskap
- Lätt att köra
- Körhastighet 30 km/h
Ekonomisk
- Samma maskin för många jobb
- Låga driftskostnader
- Lågt underhåll
- Kompakt och stark konstruktion
Mångsidighet
- Över 190 redskap
- Arbeta året runt
- Kompakt lastare
- Skonsam mot gräsmattan
Största och kraftigaste Avant
- Lyftkapacitet
- Körhastighet och dragkraft
- Komfort