
AVANT E-SERIEN
HELT ELEKTRISK LASTARE
TEKNISKA DATA
SPECIFIKATIONER - AVANT e5

LYFTKAPACITET
900
kg

BATTERIKAPACITET
11.5
kWh (240 Ah)

LYFTHÖJD
2.8
m

HASTIGHET
10
km/h
SPECIFIKATIONER
Längd | 2550 mm |
Bredd (med standarddäck) | 1130 mm |
Höjd | 1985 mm |
Vikt | 1590 kg |
Standarddäck | 23x10.50-12 |
Transmission, drivning | hydrostatisk |
Hastighet | 10 km/h |
Extern hydraulik | 30 l/min |
Hydraulik oljekylare | standard |
Svängradie (inre/yttre) | 995 / 2050 mm |
Max. lyfthöjd | 2790 mm |
(med teleskoputskjut) | |
Max. lyftkapacitet (hydr.) | 1350 kg |
Tipplast *) | 900 kg |
Max. brytkraft / 50 cm | 1100 kg |
Batterityp | bly |
Kraft | 11,5 kWh |
Bränsle | elektrisk |
*) lyftkapacitet med en 90 cm lastpall

DIMENSIONER


SPECIFIKATIONER - AVANT e6

LYFTKAPACITET
760
kg

BATTERIKAPACITET
13.8
kWh (288 Ah)

LYFTHÖJD
2.8
m

HASTIGHET
10
km/h
SPECIFIKATIONER
Längd | 2550 mm |
Bredd (med standarddäck) | 1130 mm |
Höjd | 1985 mm |
Vikt | 1400 kg |
Standarddäck | 23x10.50-12" TR |
Transmission, framdrivning | hydrostatisk |
Körhastighet | 10 km/h |
Arbetshydraulik flöde | 30 l/min |
Hydraulik oljekylare | standard |
Svängradie insida/utsida | 995 / 2050 mm |
Max. lyfthöjd (med teleskoputskjut) | 2790 mm |
Max. hydraulisk lyftkraft | 1350 kg |
Tippbelastning *) | 760 kg |
Max. brytkraft / 50 cm | 1100 kg |
Batterityp | lithium-ion |
Batterikapacitet | 13,8 kWh |
Bränsle | Elektrisk |
*) lyftkapacitet med en 90 cm lastpall

DIMENSIONER


EGENSKAPER
Förarhyttalternativ
- L
Mångsidighet
- Över 190 redskap
- Arbeta året runt
- Kompakt lastare
- Skonsam mot gräsmattan
Effektivitet
- Teleskoputskjut och lyftkapacitet
- Optidrive™
- Snabbt och lätt att koppla redskap
- Lätt att köra
- Körhastighet 10 km/h
Säkerhet
- Utmärkt sikt
- Stabilitet
- Säkerhetsbåge
Ekonomisk
- Samma maskin för många jobb
- Låga driftskostnader
- Lågt underhåll
- Kompakt och stark konstruktion
- Unika egenskaper
- Hastighet och dragkraft
- Avancerad teknik